Titulares principales
- Página principal
- Sobre nosotros
- المدونة
- Oro
El coque esponja (Sponge Coke) es un tipo de coque de petróleo, producido mediante el proceso de coquización retardada (Delayed Coking) en refinerías de petróleo. Se caracteriza por ser:
Se denominó "Sponge Coke" porque su superficie es porosa y se asemeja a una esponja cuando se observa bajo el microscopio. Esta porosidad ayuda en la reacción térmica dentro de los hornos industriales.
| Propiedad | Valor estándar |
|---|---|
| Carbono fijo | ≥ 85% |
| Azufre | 0,5% – 6,5% (dependiendo de la fuente) |
| Ceniza | ≤ 0.5% |
| Humedad | ≤ 0.5% |
| Forma | Trozos negros ásperos e irregulares |
| Densidad real | 2,1 – 2,3 g/cm³ |
| Densidad aparente | 0,7 – 0,9 g/cm³ |
| Actividad térmica | Alta reactividad |
| Tipo | Forma | Uso |
|---|---|---|
| Coque esponjoso | Poroso esponjoso | Industria del aluminio y metales |
| Coque de aguja | Granular/Acicular | Industria de electrodos de grafito |
| Coque en gránulos | Gránulos pequeños | Combustible industrial (baja calidad) |
| Coque en panal | Estructura porosa regular | Uso limitado |
| Forma | Detalles |
|---|---|
| Transporte a granel | A través de barcos abiertos o contenedores |
| Sacos jumbo | 1 tonelada por saco |
| Tambores (raro) | Solo para envíos de prueba |
El coque de petróleo calcinado (CPC) es un producto de carbono sólido de alta pureza que se obtiene calentando el coque de petróleo crudo (Green Petroleum Coke) a altas temperaturas (aproximadamente 1200 – 1400°C) en hornos especializados para eliminar materiales volátiles y mejorar las propiedades físicas y químicas.
| Propiedad | Valor estándar |
|---|---|
| Carbono fijo | ≥ 98.5% |
| Contenido de cenizas | ≤ 0.5% |
| Azufre | 0.5% – 3.0% (según la fuente) |
| Humedad | ≤ 0.5% |
| Densidad real | 2.03 – 2.10 g/cm³ |
| Densidad aparente | 0.80 – 0.95 g/cm³ |
| Forma | Bloques negros o polvo granular |
| Actividad térmica | Alto |
| Conductividad eléctrica | Excelente (requerido en la industria de electrodos) |
| Ítem | Coque crudo (Green Coke) | Coque calcinado (Calcined Coke) |
|---|---|---|
| Contenido de carbono | 80 – 85% | ≥ 98.5% |
| Humedad | Relativamente alto | Casi inexistente |
| Materiales volátiles | 10 – 20% | ≤ 0.5% |
| Uso directo | No | Sí |
| Forma | Uso |
|---|---|
| Transporte a granel | A través de cintas transportadoras o contenedores |
| Sacos jumbo | 1 tonelada por saco |
| Sacos pequeños | Para fábricas pequeñas o pruebas |
En Gopix Global Trade, le ofrecemos:
Solicita ahora una cotización para coque de petróleo (Sponge Coke o Calcined Petroleum Coke):
Correo electrónico: info@gopixtrade.com
WhatsApp: +966504275259
Jobix – Tu socio inteligente en el comercio de carbono industrial y materias primas para metales.