Titoli principali
- Casa
- Chi siamo
- المدونة
- oro
Il coke spugnoso (Sponge Coke) è un tipo di coke petrolifero, prodotto attraverso il processo di cracking termico profondo (Delayed Coking) nelle raffinerie di petrolio. Si distingue per essere:
Chiamato "Sponge Coke" perché la sua superficie è porosa e assomiglia a una spugna quando vista al microscopio. Questa porosità aiuta nell'interazione termica all'interno dei forni industriali.
| Proprietà | Valore tipico |
|---|---|
| Carbonio fisso | ≥ 85% |
| Zolfo | 0.5% – 6.5% (a seconda della fonte) |
| Ceneri | ≤ 0.5% |
| Umidità | ≤ 0.5% |
| Forma | pezzi neri irregolari e ruvidi |
| La vera densità | 2.1 – 2.3 g/cm³ |
| Densità apparente | 0.7 – 0.9 g/cm³ |
| Attività termale | Altamente interattivo |
| Tipo | Forma | Utilizzo |
|---|---|---|
| Coke spugnoso | Poroso e spugnoso | Industria dell'alluminio e dei metalli |
| Coke ad aghi | Il mio amore/il mio ago | produzione di elettrodi di grafite |
| Shot Coke | Piccole palline | Carburante industriale (qualità bassa) |
| Honeycomb Coke | Poroso regolare | Uso limitato |
| Forma | Dettagli |
|---|---|
| Bulk Shipping | Tramite navi aperte o container |
| Sacchi jumbo | 1 tonnellata per sacco |
| Barili (rari) | Solo nelle spedizioni di prova |
Il coke petrolifero calcificato (CPC) è un prodotto carbonioso solido di alta purezza ottenuto riscaldando il coke petrolifero grezzo (Green Petroleum Coke) a temperature elevate (circa 1200 – 1400°C) all'interno di forni dedicati per rimuovere i materiali volatili e migliorare le proprietà fisiche e chimiche.
| Proprietà | Valore tipico |
|---|---|
| Carbonio fisso | ≥ 98.5% |
| Contenuto di ceneri | ≤ 0.5% |
| Zolfo | 0.5% – 3.0% (a seconda della fonte) |
| Umidità | ≤ 0.5% |
| La vera densità | 2.03 – 2.10 g/cm³ |
| Densità apparente | 0.80 – 0.95 g/cm³ |
| Forma | pezzi neri o polvere granulare |
| Attività termale | Alto |
| Conduttività elettrica | Eccellente (richiesto nell'industria degli elettrodi) |
| Articolo | Green Coke (Servo) | Calcined Coke (Calcificato) |
|---|---|---|
| Contenuto di carbonio | 80 – 85% | ≥ 98.5% |
| Umidità | Relativamente alto | Quasi inesistente |
| Sostanze volatili | 10 – 20% | ≤ 0.5% |
| Uso diretto | No | Sì |
| Forma | Utilizzo |
|---|---|
| Bulk Shipping | Tramite trasportatori o container |
| Sacchi jumbo | 1 tonnellata per sacco |
| A sacchi piccoli | Per piccole fabbriche o per test |
In Gopix Global Trading, ti offriamo:
Richiedi ora un preventivo per il coke petrolifero (Sponge Coke o Calcined Petroleum Coke):
Email: info@gopixtrade.com
WhatsApp: +966504275259
Gopix – Il tuo partner intelligente nel commercio di materie prime metalliche e di carbonio industriale.